「小中」に一致した情報
- 駅
- 住所
- 施設
- 駐車場
100件以上ヒットしましたが、100件まで表示します。
住所1~20件を表示/全100件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 駅
- 住所
- 施設
- 駐車場
100件以上ヒットしましたが、100件まで表示します。
施設1~20件を表示/全98件
施設 | 施設ジャンル | 住所 |
---|---|---|
春日部市立江戸川小中学校 | 中学校 | 埼玉県春日部市上吉妻1 |
春日部市立江戸川小中学校 | 小学校 | 埼玉県春日部市上吉妻1 |
加東市立東条学園小中学校 | 中学校 | 兵庫県加東市天神56 |
加東市立東条学園小中学校 | 小学校 | 兵庫県加東市天神56 |
京都市立大原小中学校 | 中学校 | 京都府京都市左京区大原来迎院町22 |
京都市立大原小中学校 | 小学校 | 京都府京都市左京区大原来迎院町22 |
京都市立開睛小中学校 | 中学校 | 京都府京都市東山区六波羅裏門通東入多門町155 |
京都市立開睛小中学校 | 小学校 | 京都府京都市東山区六波羅裏門通東入多門町155 |
京都市立京都京北小中学校 | 中学校 | 京都府京都市右京区京北周山町中山51 |
京都市立京都京北小中学校 | 小学校 | 京都府京都市右京区京北周山町中山51 |
京都市立宕陰小中学校 | 中学校 | 京都府京都市右京区嵯峨越畑南ノ町32-2 |
京都市立宕陰小中学校 | 小学校 | 京都府京都市右京区嵯峨越畑南ノ町32-2 |
京都市立花背小中学校 | 中学校 | 京都府京都市左京区花脊大布施町797 |
京都市立花背小中学校 | 小学校 | 京都府京都市左京区花脊大布施町797 |
京都市立東山泉小中学校(西学舎) | 中学校 | 京都府京都市東山区大和大路通七条下る5丁目下池田町527 |
京都市立東山泉小中学校(西学舎) | 小学校 | 京都府京都市東山区大和大路通七条下る5丁目下池田町527 |
京都市立東山泉小中学校(東学舎) | 中学校 | 京都府京都市東山区泉涌寺山内町5 |
京都市立東山泉小中学校(東学舎) | 小学校 | 京都府京都市東山区泉涌寺山内町5 |
京都市立向島秀蓮小中学校 | 中学校 | 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町151-28 |
京都市立向島秀蓮小中学校 | 小学校 | 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町151-28 |
京都市立凌風小中学校 | 中学校 | 京都府京都市南区東九条下殿田町56 |
京都市立凌風小中学校 | 小学校 | 京都府京都市南区東九条下殿田町56 |
国立京都教育大学附属京都小中学校 | 中学校 | 京都府京都市北区小山南大野町1 |
国立京都教育大学附属京都小中学校 | 小学校 | 京都府京都市北区紫野東御所田町37 |
秀英予備校小中学部睦合校 | 予備校 | 神奈川県厚木市下荻野1262-2 |
秀英予備校小中学部湯河原校 | 予備校 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央1丁目6-1 |
飯島小中学校入口交差点 | 長野県上伊那郡飯島町 | |
飯塚市立小中一貫校飯塚鎮西校 | 中学校 | 福岡県飯塚市大日寺141 |
飯塚市立小中一貫校飯塚鎮西校 | 小学校 | 福岡県飯塚市大日寺141 |
飯塚市立小中一貫校幸袋校 | 中学校 | 福岡県飯塚市中730-1 |
飯塚市立小中一貫校幸袋校 | 小学校 | 福岡県飯塚市中730-1 |
飯塚市立小中一貫校穂波東校 | 小学校 | 福岡県飯塚市平恒1021 |
飯塚市立小中一貫校穂波東校 | 中学校 | 福岡県飯塚市平恒1021 |
生駒北小中学校前交差点 | 奈良県生駒市 | |
伊豆市立土肥小中一貫校 | 中学校 | 静岡県伊豆市土肥2701-1 |
伊豆市立土肥小中一貫校 | 小学校 | 静岡県伊豆市土肥2701-1 |
eisu小中部・高校部掛川駅南口校 | 予備校 | 静岡県掛川市南1丁目5-6 |
eisu小中部・高校部豊田梅坪駅前校 | 予備校 | 愛知県豊田市梅坪町7丁目64-1 |
eisu小中部・高校部西尾駅前校 | 予備校 | 愛知県西尾市高畠町4丁目36 |
エネオス渥美小中山SS | ガソリンスタンド | 愛知県田原市小中山町北郷295 |
えびの市立上江小中学校小学部 | 小学校 | 宮崎県えびの市上江1580 |
えびの市立上江小中学校中学部 | 中学校 | 宮崎県えびの市大字上江1580 |
大川村立大川小中学校 | 中学校 | 高知県土佐郡大川村中切517-2 |
大川村立大川小中学校 | 小学校 | 高知県土佐郡大川村中切517-2 |
大崎市立古川西小中学校 | 中学校 | 宮城県大崎市古川渋井全壮191 |
大崎市立古川西小中学校 | 小学校 | 宮城県大崎市古川渋井全壮191 |
大町市立八坂小中学校 | 中学校 | 長野県大町市八坂11648 |
大町市立八坂小中学校 | 小学校 | 長野県大町市八坂1090 |
大町町立小中一貫校大町ひじり学園小学部 | 小学校 | 佐賀県杵島郡大町町大字大町5645 |
大町町立小中一貫校大町ひじり学園中学部 | 中学校 | 佐賀県杵島郡大町町大字大町5427 |
勝山小中学校入口交差点 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | |
神居古潭小中学校前交差点 | 北海道旭川市 | |
川内村立川内小中学園 | 中学校 | 福島県双葉郡川内村大字上川内字沼畑125 |
川内村立川内小中学園 | 小学校 | 福島県双葉郡川内村大字上川内字沼畑125 |
岐阜大学教育学部附属小中学校 | 中学校 | 岐阜県岐阜市加納大手町74 |
岐阜大学教育学部附属小中学校 | 小学校 | 岐阜県岐阜市加納大手町74 |
栗原市立金成小中学校 | 中学校 | 宮城県栗原市金成小迫高見山35-3 |
栗原市立金成小中学校 | 小学校 | 宮城県栗原市金成小迫高見山35-3 |
郡山市立湖南小中学校 | 中学校 | 福島県郡山市湖南町三代京塚581-1 |
郡山市立湖南小中学校 | 小学校 | 福島県郡山市湖南町三代京塚581-1 |
コスモ石油小中SS | ガソリンスタンド | 栃木県佐野市小中町230-1 |
小中駅(わたらせ渓谷鐵道) | 鉄道、駅 | 群馬県みどり市東町小中 |
小中交差点 | 群馬県みどり市 | |
佐世保市立浅子小中学校 | 中学校 | 長崎県佐世保市浅子町58 |
佐世保市立浅子小中学校 | 小学校 | 長崎県佐世保市浅子町58 |
佐世保市立黒島小中学校 | 中学校 | 長崎県佐世保市黒島町2608-10 |
佐世保市立黒島小中学校 | 小学校 | 長崎県佐世保市黒島町2608-10 |
山陽小野田市立埴生小中学校 | 中学校 | 山口県山陽小野田市大字埴生280 |
山陽小野田市立埴生小中学校 | 小学校 | 山口県山陽小野田市大字埴生280 |
塩尻市立楢川小中学校 | 中学校 | 長野県塩尻市大字木曽平沢1451-138 |
塩尻市立楢川小中学校 | 小学校 | 長野県塩尻市大字木曽平沢1451-138 |
静岡市立井川小中学校 | 中学校 | 静岡県静岡市葵区井川1561-3 |
静岡市立井川小中学校 | 小学校 | 静岡県静岡市葵区井川1561-3 |
静岡市立梅ケ島小中学校 | 中学校 | 静岡県静岡市葵区梅ケ島1309-1 |
静岡市立梅ケ島小中学校 | 小学校 | 静岡県静岡市葵区梅ケ島1309-1 |
静岡市立大川小中学校 | 中学校 | 静岡県静岡市葵区日向876 |
静岡市立大川小中学校 | 小学校 | 静岡県静岡市葵区日向876 |
静岡市立大河内小中学校 | 中学校 | 静岡県静岡市葵区平野1850-66 |
静岡市立大河内小中学校 | 小学校 | 静岡県静岡市葵区平野1850-66 |
静岡市立玉川小中学校 | 中学校 | 静岡県静岡市葵区落合103-3 |
静岡市立玉川小中学校 | 小学校 | 静岡県静岡市葵区落合103-3 |
静岡市立両河内小中学校 | 中学校 | 静岡県静岡市清水区和田島303 |
静岡市立両河内小中学校 | 小学校 | 静岡県静岡市清水区和田島303 |
信濃町立信濃小中学校 | 中学校 | 長野県上水内郡信濃町古間491 |
信濃町立信濃小中学校 | 小学校 | 長野県上水内郡信濃町大字古間491 |
下北山村立下北山小中学校 | 中学校 | 奈良県吉野郡下北山村下池原600 |
下北山村立下北山小中学校 | 小学校 | 奈良県吉野郡下北山村下池原600 |
下野市南河内小中学校 | 中学校 | 栃木県下野市薬師寺986 |
下野市南河内小中学校 | 小学校 | 栃木県下野市薬師寺986 |
下関市立うつい小中学校 | 中学校 | 山口県下関市大字内日下字坂本1031 |
下関市立うつい小中学校 | 小学校 | 山口県下関市大字内日下字坂本1031 |
小中一貫頴田校入口交差点 | 福岡県飯塚市 | |
小中学校前交差点 | 長野県飯田市 | |
小中学校前交差点 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | |
新得町立富村牛小中学校 | 中学校 | 北海道上川郡新得町字屈足トムラウシ257 |
新得町立富村牛小中学校 | 小学校 | 北海道上川郡新得町字屈足トムラウシ257 |
純和会小中病院 | 病院、診療所 | 大分県玖珠郡玖珠町塚脇123 |
曽爾村立曽爾小中学校 | 中学校 | 奈良県宇陀郡曽爾村大字小長尾900 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 駅
- 住所
- 施設
- 駐車場
駐車場1~0件を表示/全0件
駐車場 | 台数 |
特長 |
住所 |
---|
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5